
Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso
Provinsi Sulawesi Tengah
Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso - Sulawesi Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 5 Tahun | 14 | 0,73% | 8 | 0,42% | 6 | 0,31% |
| 3 | 6 s/d 12 Tahun | 14 | 0,73% | 5 | 0,26% | 9 | 0,47% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 9 | 0,47% | 4 | 0,21% | 5 | 0,26% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 40 | 2,10% | 16 | 0,84% | 24 | 1,26% |
| 6 | 19 s/d 24 Tahun | 239 | 12,55% | 130 | 6,82% | 109 | 5,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 10,08% | 84 | 4,41% | 108 | 5,67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 9,82% | 87 | 4,57% | 100 | 5,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 9,55% | 92 | 4,83% | 90 | 4,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 9,03% | 95 | 4,99% | 77 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 9,34% | 93 | 4,88% | 85 | 4,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 9,08% | 93 | 4,88% | 80 | 4,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 7,93% | 76 | 3,99% | 75 | 3,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 6,35% | 69 | 3,62% | 52 | 2,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,78% | 48 | 2,52% | 43 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 3,10% | 31 | 1,63% | 28 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 4,20% | 32 | 1,68% | 48 | 2,52% |
| JUMLAH | 1905 | 100,00% | 963 | 50,55% | 942 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1905 | 100,00% | 963 | 50,55% | 942 | 49,45% | |
Update : 07 Oktober 2025
Desa Pandayora berada di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 963 Orang
PEREMPUAN : 942 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1905 Orang
| Kode Desa | : | 7202062006 |
| Kode Kecamatan | : | 720206 |
| Kode Kabupaten | : | 7202 |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : | 94664 |
Jln. Trans Sulawesi - Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.6

