
Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso
Provinsi Sulawesi Tengah
Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso - Sulawesi Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 5 Tahun | 15 | 0,79% | 9 | 0,47% | 6 | 0,31% |
| 3 | 6 s/d 12 Tahun | 13 | 0,68% | 4 | 0,21% | 9 | 0,47% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 10 | 0,52% | 5 | 0,26% | 5 | 0,26% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 46 | 2,41% | 18 | 0,94% | 28 | 1,47% |
| 6 | 19 s/d 24 Tahun | 241 | 12,65% | 130 | 6,82% | 111 | 5,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 10,03% | 86 | 4,51% | 105 | 5,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 9,61% | 84 | 4,41% | 99 | 5,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 9,55% | 91 | 4,78% | 91 | 4,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 8,98% | 96 | 5,04% | 75 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 176 | 9,24% | 91 | 4,78% | 85 | 4,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 9,29% | 97 | 5,09% | 80 | 4,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 7,98% | 74 | 3,88% | 78 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 6,09% | 67 | 3,52% | 49 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 4,83% | 49 | 2,57% | 43 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,99% | 30 | 1,57% | 27 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 4,20% | 32 | 1,68% | 48 | 2,52% |
| JUMLAH | 1905 | 100,00% | 963 | 50,55% | 942 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1905 | 100,00% | 963 | 50,55% | 942 | 49,45% | |
Update : 07 Oktober 2025
Desa Pandayora berada di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 963 Orang
PEREMPUAN : 942 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1905 Orang
| Kode Desa | : | 7202062006 |
| Kode Kecamatan | : | 720206 |
| Kode Kabupaten | : | 7202 |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : | 94664 |
Jln. Trans Sulawesi - Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.6

